作者:自然资源宣城市卫星应用技术中心 发布日期:[2025-03-06]
2025年2月,自然资源宣城市市卫星应用技术中心新增卫星影像101景,具体情况如表1。
表1 2025年2月新增卫星影像情况表
序号 | 卫星类型 | 分辨率(米) | 数量(景) |
1 | 2米/8米光学卫星(GF1-B/C/D) | 2 | 6 |
2 | 高分二号(GF2) | 0.8 | 16 |
3 | 高光谱观测卫星(GF-5B) | 30 | 4 |
4 | 吉林一号光谱星(JL1GP01/02) | 5 | 3 |
5 | L波段差分干涉SAR卫星(LT1A/B) | 3/12 | 22 |
6 | 资源一号02D星(ZY1E) | 2.5/30 | 6 |
7 | 资源一号02E星(ZY1F) | 2.5/30 | 28 |
8 | 资源三号(ZY3-02/03) | 2.1 | 16 |
2025年1月至2月,自然资源宣城市市卫星应用技术中心累计获取卫星影像194景,具体情况如表2。
表2 2025年1至2月累计获取卫星影像情况表
序号 | 卫星类型 | 分辨率(米) | 数量(景) |
1 | 高分一号(GF1) | 2 | 8 |
2 | 2米/8米光学卫星(GF1-B/C/D) | 2 | 14 |
3 | 高分二号(GF2) | 0.8 | 16 |
4 | 高光谱观测卫星(GF-5B) | 30 | 6 |
5 | 高分七号(GF7) | 0.8 | 6 |
6 | 吉林一号光谱星(JL1GP01/02) | 5 | 9 |
7 | L波段差分干涉SAR卫星(LT1A/B) | 3/12 | 42 |
8 | 资源一号02D星(ZY1E) | 2.5/30 | 10 |
9 | 资源一号02E星(ZY1F) | 2.5/30 | 37 |
10 | 资源三号(ZY3-02/03) | 2.1 | 46 |
截至目前,2米级影像2月覆盖率100%,1至2月覆盖率100%;亚米级影像2月覆盖率39.04%,1至2月覆盖率39.04%。
宣城市2025年2月2米级新增影像覆盖图
宣城市2025年1至2月2米影像覆盖图
宣城市2025年2月亚米级新增影像覆盖图
宣城市2025年1至2月亚米级影像覆盖图